佣金及收費
證券交易佣金
市場 | 網上交易佣金 | 最低收費 |
香港 | 0.08% | 不設最低收費 |
香港暗盤交易^ | 0.08% | 不設最低收費 |
中國 | 0.08% | 不設最低收費 |
美國 | 0.08% | USD 10 |
英國 | 0.15% | GBP 20 |
日本 | 0.2% | JPY 2,000 |
澳洲 | 0.2% | AUD 40 |
新加坡 | 0.15% | SGD 15 |
馬來西亞 | 0.25% | MYR 60 |
印度尼西亞 | 0.30% | IDR 300,000 |
註:
- 以上僅反映以電子開戶渠道開立賬戶之標準收費。
- 上述收費表並不適用於經紀客戶,客戶請聯絡相關經紀查詢。
- 其他收費詳情,請參閱本頁最底之「其他收費詳情」。
- ^一切佣金優惠均不適用。